Palopo__Sebanyak 25 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo (UMPalopo) berhasil lolos dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 (PMM2 2022) yang dilaksanakan oleh Kementrian Pendidikan Indonesia
25 Mahasiswa UMPalopo yang berhasil lolos terdiri dari 12 mahasiswa Prodi Bahasa Ingrish, 5 mahasiswa Prodi Akuntansi, 5 mahasisswa Prodi Manajemen, 2 mahasiswa Prodi Farmasi dan 1 mahasiswa Prodi Penyuluh Pertanian
Dr. Salju, S.E., M.M selaku rektor UMPalopo memberikan apresiasi kepada mahasiswa dan dosen pendamping atas capain yang sangat luar biasa ini
No | Nama Lengkap | Prodi | PT Tujuan |
1 | Ritayanti | Manajemen | Universitas Borneo Tarakan |
2 | Herman | Manajemen | Institut Teknologi Bandung |
3 | IRNAWATI | Penyuluh Pertanian | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
4 | Wafik Hasisa | Manajemen | Universitas Muhammadiyah Aceh |
5 | Ratna | Pendidikan Bahasa Inggris | Institut Pendidikan dan Keguruan Siliwangi |
6 | AZIZULNUFUZ SENIMAN | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
7 | Patima Azzahra | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Magelang |
8 | Firdayanti | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Purwokerto Banyumas |
9 | Nurfadilla Adam | Akuntansi | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) |
10 | Zara Agshari | Akuntansi | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) |
11 | Dewi Febriyani | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Magelang |
12 | Andi Azizah Nahdah Atzila | Pendidikan Bahasa Inggris | IKIP Budi Utomo |
13 | Mira Mail | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
14 | Asri Syarifuddin | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
15 | Anil | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
16 | Nurul jihad | pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
17 | Nesa | pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
18 | Audy Alya Batara | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas 17 Agustus 1945 DKI Jakarta |
19 | Nanda Hariska | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas 17 Agustus 1945 DKI Jakarta |
20 | FAJAR DAP | Manajemen | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
21 | Nurhuda | Manajemen | Universitas Mataram |
22 | Mahisyura Zalsabila | Farmasi | Universitas Airlangga |
23 | Annisa Fitryani Yusuf | Farmasi | Universitas Airlangga |
24 | Ervina Ampulembang | Pendidikan Bahasa Inggris | Institut Pendidikan dan Keguruan Siliwangi |
25 | Tianshy Ridwan | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
“Saya sangat mengapresiasi mahasiswa yang lolos dalam Program PMM2 2022, ini merupakan capaian yang sangat luar biasa bagi kampus UMPalopo”
Sementara itu Syamsul Alam, M.Pd selaku Ketua LP3M UMPalopo menyampaikan rasa syukur dan berharap semoga kedepannya prestasi ini dapat ditingkatkan lagi